Aplicación
La draga de succión con cabezal cortador es ideal para todo tipo de suelos, y tiene una alta eficiencia, una estructura resistente y un funcionamiento confiable en cualquier condición de trabajo: excavación de minerales o arena, y tareas de dragado en puertos y ríos.
Modelo | Dimensiones totales | Producción máxima | Profundidad de excavación máxima | Distancia de descarga máxima | Potencia | Diámetro de la tubería de descarga | Diámetro del cabezal cortador | Potencia del cabezal cortador | Tensión del cabrestante | Tension of swing winch | Operation model | Max. fuel consumption | Weight |
22 x 5.0 x 1.5m | 600 m3/hr | 8 m | 500 m | 200 kw | 200 mm | 800 mm | 30 kw | 30 kn | 30 kn | Full hydraulic control. PLC control | 35-40 L/h | 35 t | |
25 x 5.2 x 1.6m | 900 m3/hr | 10 m | 800 m | 336 kw | 250 mm | 1100 mm | 43kw | 40 kn | 40 kn | Full hydraulic control. PLC control | 60-70 L/h | 50 t | |
27 x 5.4 x 1.6m | 1300 m3/hr | 12 m | 1000 m | 559 kw | 300 mm | 1100 mm | 60 kw | 50 kn | 50 kn | Full hydraulic control. PLC control | 90-100 L/h | 62 t | |
32 x 6.4 x 1.8m | 2100 m3/hr | 15 m | 1500 m | 895 kw | 400 mm | 1400 mm | 98 kw m | 80 kn | 60 kn | Full hydraulic control. PLC control | 155-170 L/h | 98 t | |
39 x 7.8 x 2.2m | 3500 m3/hr | 16 m | 2000 m | 1231 kw | 500 mm | 1700 mm | 165 kw | 100 kn | 80 kn | Full hydraulic control. PLC control | 210-230 L/h | 153 t | |
44 x 8.8 x 2.4m | 5000 m3/hr | 18 m | 3000 m | 2446 kw | 600 mm | 2400 mm | 220 kw | 160 kn | 120 kn | Full hydraulic control. PLC control | 400-430 L/h | 220 t |
Aclaración: como renovamos y mejoramos nuestros equipos constantemente, nos reservamos el derecho de modificar los modelos, parámetros y especificaciones sin previo aviso.
Características
1. El cliente puede elegir entre una plataforma de operación separada o una silla de operación integrada, según sus preferencias.
2. Según las condiciones del suelo, el cliente puede elegir entre distintos cabezales cortadores: tipo corona, rueda de pala o tornillo.
3. El barco tiene una bomba sumergible, para aumentar la profundidad máxima de funcionamiento.
4. La draga de succión con cabezal cortador puede equipase con una hélice horizontal o vertical, para asegurar la navegación automática.
5. La parte posterior de la draga tiene una articulación giratoria conectada a la tubería de descarga. Esto permite que la tubería se mueva horizontalmente hacia la izquierda o la derecha.
Nuestra empresa le ofrece dragas para eliminar arena y lodo de ríos, lagos, estanques y canales, entre otros cuerpos de agua. Tenemos equipos de producción que nos permiten ofrecer dragas de alta calidad y un gran servicio que se adapta a las necesidades del cliente.
Weifang Dragon Machinery Technology Co.,Ltd.
Dirección: Crossroad of Yiwangfu South Road and Qingling Street, Qingzhou City, Shandong Province, China
Contacto: Derek Zhang
Tel.:
+86-18561990100
+86-18663655077
E-mail:
dragonmachinery@outlook.com
derek@dragoncn.cn